Защита картера
Всем нам известно, какого качества автомобильные дороги в нашей стране: ямы, не закрытые люки, мусор на дороге, камни, всё это и много другое можно встретить на отечественных дорогах.
Защита картера представляет собой конструкцию из метала, которая защищает двигатель автомобиля от всевозможных неровностей, ударов и т.п. Если взять во внимание суровую действительность автомобильных дорог в России, то становится очевидным, что после приобретения автомобиля необходимо тут же поставить защиту картера. Как правило, это лист из стали, толщина которого составляет 2-3 мм, однако встречаются ещё конструкции, сделанные из алюминия. Средний вес защиты картера составляет 8-12 кг.
Практически у всех автомобилей отсек для мотора находится снизу, и, как правило, он ничем не защищён, в лучшем случае может быть обычный пыльник для защиты от грязи. А это в свою очередь значит, что моторные агрегаты могут повредиться и во время обычной поездки по городу. Обычно, поддон картера двигателя вместе с коробкой передач делают из пластика или же из силумина, а как нам известно, эти материалы не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать столкновений даже с незначительными препятствиями. А если пробить картер, то это может привести к его замене или же к ремонту двигателя. Да и просто замена картера является дорогостоящей процедурой.
Пробить картер или повредить его можно во время заезда на бордюр, а также на различные возвышения. И естественно, защита картера обязательно нужна тем, кто часто выезжает за город в лес, потому что при съезде с асфальтовой дороги на проселочную, где часто встречаются выбоины с буграми, возможность повреждения деталей мотора значительно возрастает.
Помимо всего прочего кроме основной функции защиты картера существует также и несколько дополнительных:
- вероятность угона автомобиля снижается, потому что установка защиты препятствует несанкционированному доступу к важным узлам, а также к сигнализации;
- электропроводка и электрические агрегаты защищаются от грязи и от окисления;
- трубки кондиционера защищаются от окисления, а также от попадания в них соли;
- аэродинамические качества автомобиля существенно возрастают, соответственно снижается расход топлива, связка с дорогой усиливается, а управляемость повышается.
Качество реализуемой нами защиты картера очень высоко. Защита картера на самые различные автомобили, которые можно приобрести в нашем магазине соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к ним мировыми производителями.
| Марка | Модель автомобиля | Объем двигателя | Год выпуска | Примечание | Цена |
| Audi | Audi-80 | V=1.6 1.8 1.9TD | 86-94 | Кузов В3 B4 | 2 989,80 |
| Audi | Audi-90 | V=2.3 | 88-91 | 2 989,80 | |
| Audi | Audi 100 С4 | V= 2.3 2.8 | 90-94 г. | (45 куз) | 2 728,00 |
| Audi | Audi A6 С4 | V= 1.8 2.3 1.9TD | 94-97 | 2 728,00 | |
| Audi | Audi 100 | V=1.8 2.3 1.9TD | 82-90 г. | 4-5 цилиндр (44 куз) | 2 823,20 |
| Audi | Аudi А6 Защита коробки | 97> | 2 335,30 | ||
| Audi | Audi A3 | V=1.9 TD | 96> | 3 204,00 | |
| Audi | Audi A3 | V=1,6 1,3 | 96-> | 3 204,00 | |
| Audi | Audi TT | до 2006 | 3 204,00 | ||
| VW | VW Coif IV | V=1,6 1,8.1,9 TD.2,3 | 97> | 3 204,00 | |
| VW | VW Bora | V=1,1 1,6 2,0 | 97> | 3 204,00 | |
| VW | VW Coif IV | V = 1,8 TDI | 97> | 3 204,00 | |
| VW | VW New Beetle | 3 204,00 | |||
| Audi | Audi A4 | V=2.8 | 94->2002г | 3 025,50 | |
| Audi | Audi A4 | V=1.6, 2.4,1,8.1,9 TD | 94>2004г | 2 954,10 | |
| Audi | Audi А8 | V=2,8 | 94> | 3 572,90 | |
| Audi | Audi 100 S4 | 90-94 | 3 120,70 | ||
| Audi | Audi 100 | V=2.0 | 90-94г. | 3 013,60 | |
| Audi | Audi А6 | V=2,0 | 90-94г. | 3 013,60 | |
| Audi | Защита коробки Audi A4 | 2 335,30 | |||
| VW | Защита коробки VW B5 | 2 335,30 | |||
| Audi | Audi-80 | V=2.0 | 86-94 | 2 954,10 | |
| Audi | Audi A6 | V=1,8Т | 97> | 3 204,00 | |
| Audi | Audi A6 | V=2,4, 2,6 | 97> | 3 180,20 | |
| Audi | Audi A4 (2004) | 2004> | 3 227,80 | ||
| Audi | Audi A6 с кондиционером | V=2,4 | 97> | АКПП | 3 537,20 |
| Audi | А8 защита раздатки | 2000г.> | 3 120,70 | ||
| Audi | Audi А6 Quattro | V=3,2 | 2000г.> | 3 049,30 | |
| BMW | BMW E-28 | V=1,8 2,0 2,3 | 82-88 | 3 061,20 | |
| BMW | BMW E-38 | V=2.5 V=2.8 | 94> | 3 323,00 | |
| BMW | BMW E-30 316 | V=1.6 , 1.8 | 82-92г. | кроме дв. М-40 | 2 620,90 |
| BMW | BMW E-30 325 | V=1.6 1,8 2,5 | 88-92 г | кроме дв. М-40 | 2 620,90 |
| BMW | BMW 7-серия Е-32 | V=2.8,3.0 | 86->95 г. | 2 906,50 | |
| BMW | BMW 5-серия Е-34 | V=2.0 V=2.3 V=2.5 | 88-96 г. | 2 906,50 | |
| BMW | BMW 3-серия, куз.E-36 | V=1.6 V=1.8 V=2.0 | 93-98 г | 3 025,50 | |
| BMW | BMW E-39 | V=2.0 2.8 | 95>2002г | Закрывает коробку | 2 906,50 |
| BMW | BMW E-46 | V=2,0 | 1998> | 3 442,00 | |
| BMW | BMW 3-серия, куз.E-98 | V=2,0 | 2006г. | 4 310,70 | |
| Crysler | Crysler Voyager | V=3,0 | 88-96 | 3 120,70 | |
| Crysler | Crysler Neon | V=2,0 | 94>99 | 3 049,30 | |
| Crysler | Crysler Voyager | все | 96-2000 | 3 085,00 | |
| Dodge | Dodge Caravan | V=2,4 | 96-2000 | 3 085,00 | |
| Crysler | Crysler PT Cruizer | V=2,0,2,4 | 2000 | 3 287,30 | |
| Crysler | Crysler Voyager | все | 2001> | 3 572,90 | |
| Dodge | Dodge Caravan | все | 2001> | 3 572,90 | |
| Crysler | Crysler Pacifica | V=3,5 (АКПП) | 2004 | 3 680,00 | |
| Citroen | Citroen XM | V=2,0 | 90-98 г. | 3 037,40 | |
| Peugeot | Peugeot 605 | (V=2.0,мех.бензг.) | 90-96 | 3 037,40 | |
| Citroen | Citroen ZX Citroen Xsara(Peugeot 306) | V=1,4 1,6 | 91>97 | 3 144,50 | |
| Peugeot | Peugeot 306 | V=1,4 1,6 1,8 | 94>97 | 3 144,50 | |
| Citroen | Citroen С5 | все | 2001> | 3 227,80 | |
| Citroen | Citroen Xantia | V=1.6,1.8, 1.9 д,2.0 | 1993-1998 | 3 215,90 | |
| Citroen | Citroen C3 | все | 2002> | 3 192,10 | |
| Citroen | Сitroen Xsara Picasso | 1,6 1,8 2,0D | 2005 | 3 299,20 | |
| Citroen | Сitroen C4 | все | 2005 | 3 156,40 | |
| Citroen | Citroen Berlingo | все | 3 251,60 | ||
| Citroen | Citroen Berlingo | все | 2005 | 3 251,60 | |
| Daewoo | Daewoo Espero | V=1.5 1.8 2.0 | 95->97, | 2 728,00 | |
| Daewoo | Daewoo Espero | V=1.5 1.8 2.0 | 97>2002 | 2 728,00 | |
| Daewoo | Dewoo Condor (Leganza) | V=2,0 | 97-2002 | 3 013,60 | |
| Daewoo | Daewoo Nubira ( cедан) | V=2.0 | 97>2000 | 3 132,60 | |
| Daewoo | Daewoo Nubira ( Вагон) | V=2.0 | 97>2000 | 3 132,60 | |
| Daewoo | Daewoo Nexia | все | 2 692,30 | ||
| Daewoo | Daewoo Matiz | все | 2 525,70 | ||
| Daewoo | Daewoo Magnus | V=2,0 2,5 | 2001> | 3 561,00 | |
| Daewoo | Daewoo Nexia | все | 95->2001> | 2 882,70 | |
| Daewoo | Daewoo Matiz | все | 2002> | 3 192,10 | |
| Lancia | Lancia Dedra. | 90->98г. | 3 132,60 | ||
| Fiat | Fiat Tempra | V=1.6 2.0 | 90->96 г. | 1,9TD не подходит | 3 132,60 |
| Fiat | Fiat Tipo | V=1.6 1.7 | 88->95 г. | 3 132,60 | |
| Fiat | Fiat Punto | V=1.2 1.3 | 93>99 | 3 156,40 | |
| Fiat | Fiat Bravo ( Brava) | V=1.4 1.6 1.8 1.9TD | 95>2001 | 3 204,00 | |
| Fiat | Fiat Punto V=1,2 | 1,2 | 3 323,00 | ||
| Fiat | Fiat Punto | 2004> | 3 204,00 | ||
| Fiat | Fiat 125 | 86 | 3 227,80 | ||
| Fiat | Fiat Palio | 97> | 3 275,40 | ||
| Fiat | Fiat Grande Punto | V=1,2 1,4 | 2006> | 3 251,60 | |
| Fiat | Fiat Albea | все | 2006> | 3 013,60 | |
| Fiat | Fiat Panda | 2006> | 3 323,00 | ||
| Fiat | Fiat Doblo | V=1,4 | 2007> | 3 346,80 | |
| Fiat | Fiat Bravo | все | 2008> | 3 013,60 | |
| Ford | Ford Escort | V=1.4,1.6 1.8 | 90->96 | 2 930,30 | |
| Ford | Ford Orion | V=1,6 1,8 | 90->93 | Дизель- нет | 2 930,30 |
| Ford | Ford Scorpio | V=2.0 2.4 2.9 | 86->95 г. | 2 930,30 | |
| Ford | Ford Sierra | V=1.6 1.8 2.0 | 86->93 г. | 2 930,30 | |
| Ford | Ford Mondeo | V=1.6,1.8, 2.0, 1.8ТD | 93-2002 | 3 299,20 | |
| Ford | Ford Mondeo | V=1.6,1.8, 2.0, 1.8ТD | 93-2002 | 3 299,20 | |
| Ford | Ford Mercury | V=3.0 | 94> | Кр. автомат | 3 334,90 |
| Ford | Ford Transit | V=1,3-1,8.2,4 TD | 2002 | 3 334,90 | |
| Ford | Ford Focus | все | 2000г. | 3 156,40 | |
| Ford | Ford Mondeo>2002 | все | 2002> | 3 465,80 | |
| Ford | Ford Galaxsi | 98> | 3 299,20 | ||
| Ford | Ford Toyrneo Connect | 2006 | 3 299,20 | ||
| Ford | Ford Transit Connect | V=1.8 1.8D | 2003> | 3 299,20 | |
| Ford | Ford Escort | авт 2л | 2 954,10 | ||
| Ford | Ford Fiesta\Fusion | V=1,3 1,8D | 2003> | 3 061,20 | |
| Ford | Ford Maveric | 2004> | 3 453,90 | ||
| Ford | Ford Escape | V=2,0 2,4i 2,7D | 2001-2004 | 3 453,90 | |
| Ford | Ford Transit | 2004> | передний привод | 3 632,40 | |
| Ford | Ford Escort с кондиционером | 3 085,00 | |||
| Ford | Ford Fiesta | V=1,3 | 2001> | МКПП | 3 430,10 |
| Ford | Ford S-Max | V=2,0 | 2006> | 3 418,20 | |
| Ford | Ford Galaxsi | 2006> | 3 418,20 | ||
| Ford | Ford Maverick | 2006> | 3 668,10 | ||
| Ford | Ford Transit | 2006> | задний привод | 3 537,20 | |
| Ford | Ford Galaxsi | 2000 | 3 430,10 | ||
| Ford | Ford Explorer | V = 4,6 V = 4,4 | 2006> | АКПП | 5 024,70 |
| Ford | Ford Mondeo 2007 | 2007> | 3 132,60 | ||
| Ford | Ford Tourneo (пер.прив) | 2000 | 3 668,10 | ||
| Ford | Ford Ranger | V=2,5 | 5 298,40 | ||
| Ford | Ford Focus II | 2007> | 3 168,30 | ||
| Ford | Ford S-Max | 2007> | 3 073,10 | ||
| Ford | Ford Mondeo>2007 | 2007> | 3 263,50 | ||
| Ford | Ford S-Max | 2007> | 3 263,50 | ||
| Ford | Ford Galaxsi | 2007> | 3 263,50 | ||
| Honda | Honda Civic | V=1.5, 1.6 | 92->95 | Европа, Америка | 3 061,20 |
| Honda | Honda Civic | V=1.4 1.5, 1.6 | 96>2001 | 3 025,50 | |
| Honda | Honda Accord | V=1,9 2,0i 2,0D 2,2 2,3 | 1993-1998 | 3 085,00 | |
| Honda | Honda HRV | v=1,6 | 99> | 3 168,30 | |
| Honda | Honda CRV | V=2.0 | 97>2002 | 3 108,80 | |
| Honda | Honda Accord | V=1,6 1,8 2,0i 2,0D 2,2 2,3 | 1999-2002 | 3 227,80 | |
| Honda | Honda Accord | 2004 | 3 430,10 | ||
| Honda | Honda Logo | 3 227,80 | |||
| Honda | Honda Civic | V=1,6 | 2001< | 3 418,20 | |
| Honda | Honda Odissey | V=2,3 | 2003 | 3 572,90 | |
| Honda | Honda Civic | V=1,8 | 2006 | 3 085,00 | |
| Honda | Honda Civic HatchBack | V=1,8 | 2006 | AКПП | 3 061,20 |
| Honda | Honda Jazz | V= | 2006 | 3 251,60 | |
| Honda | Honda CR-V | V=2,0 | 2003-…. | АКПП | 3 287,30 |
| Honda | Honda CR-V | 2007< | 3 085,00 | ||
| Honda | Honda Legend | V=3,5 | 2007> | АКПП | 3 882,30 |
| Honda | Honda Civic (евр) | 2000 | 3 120,70 | ||
| Hyundai | Hyundai Accent | V=1.3 1.5 | 94-2000 | 3 108,80 | |
| Hyundai | Hyundai Accent New | V=1.3 | 2001> | 2 977,90 | |
| Hyundai | Hyundai Sonata I | V=2.0 | 88->93 | 3 215,90 | |
| Hyundai | Hyundai Sonata II | V=1.6 1.8 2.0 | 94-96 | 3 215,90 | |
| Hyundai | Hyundai Sonata III EF | V=2.0 3.0 | 96-98 | 3 215,90 | |
| Hyundai | Hyundai Lantra | V=1.5,1.8,2.0 | 95->97 | 3 061,20 | |
| Hyundai | Hyundai Avante | V=1.5 | 95-> | 3 061,20 | |
| Hyundai | Hyundai Еlantra | V=1,6 2.0 | 2000> | 3 156,40 | |
| Hyundai | Hyundai Pony | V=1.5 | 90-95 | 3 227,80 | |
| Hyundai | Hyundai Santa Mo | V=2,0 | 99> | 3 311,10 | |
| Hyundai | Hyundai Getz | ВСЕ | 2002> | 3 025,50 | |
| Hyundai | Hyundai Matrix | V=1,8 | 2004> | 3 227,80 | |
| Hyundai | Hyundai Tucson | V=2,7 | 2004> | 2 811,30 | |
| Kia | Kia Sportage( new) | V=2,0 | 2005> | 2 811,30 | |
| Hyundai | Hyundai Santa Fe | V=2,0D 2,4i 2,7 | 2001>2004>2006 | 3 085,00 | |
| Hyundai | Hyundai NF | V=2,4 | 2004 | 3 311,10 | |
| Hyundai | Hyundai Trajet | V=2,0i 2,7i | 2001 | 3 251,60 | |
| Hyundai | Hyundai Tiburon | 2000 | 3 430,10 | ||
| Hyundai | Hyundai Santa Fe | 2006 | 3 263,50 | ||
| Hyundai | Hyundai Verna | 2006 | 3 085,00 | ||
| Hyundai | Hyundai Еlantra (new) | 2006 | 3 025,50 | ||
| Kia | Kia Cee`d | 2007 | 3 025,50 | ||
| Hyundai | Hyundai Terracan | 4 156,00 | |||
| Hyundai | Hyundai Starex (задний привод) | 3 561,00 | |||
| Hyundai | Hyundai Accent | модифицированная | 3 025,50 | ||
| Hyundai | Hyundai Porter | 2007> | 2 775,60 | ||
| Hyundai | Hyundai Santa Fe | 2007> | Тагаз,модифицированная | 3 156,40 | |
| Kia | Kia Sportage | V=2,0 | 94->2000 | Встает автомат | 3 025,50 |
| Kia | Kia Sportage Grand | 2001-2004 | Встает автомат | 3 025,50 | |
| Kia | Kia Avella ( Delta) | V=1.3,1.5 | 98> | 3 227,80 | |
| Kia | Kia Clarus | V=1,8 2,0 | 96>98 | 3 251,60 | |
| Kia | Kia Clarus II | V-= 1,8 2,0 | 2001> | 3 251,60 | |
| Kia | Kia Rio | V = 1,3-1,5 | 2000> | 3 085,00 | |
| Kia | Kia Rio II | 2002> | 3 085,00 | ||
| Hyundai | Hyundai Sonata V EF | V=2,0-2,5. 2,7 | 2001-2004 | 3 168,30 | |
| Kia | Kia Magentis | V=1.8;2.0;2.5 | 2000> | 3 168,30 | |
| Kia | Kia Carnival | V=2,5 | 99-2002 | 3 168,30 | |
| Kia | Kia Sorento | V=3,5 | 2002> | 3 918,00 | |
| Kia | Kia Spectra | V=1.6 | 2004> | 3 061,20 | |
| Kia | Kia Shuma II | v=1.5;1.8 | 2001> | 3 061,20 | |
| Kia | Kia Cerato | V=1,6 | 2004> | 3 168,30 | |
| Kia | Kia Picanto | V=1,1 | 2004> | автомат | 3 085,00 |
| Kia | Kia Carens | V=1,6 1,8 2,0 | 2005-2006 | 3 323,00 | |
| Kia | Kia Оpirus | V=3,0 3,5 | 2003> | 3 430,10 | |
| Kia | Kia Rio 3 | 2005> | 2 966,00 | ||
| Kia | Kia Magentis | V=? | 2006> | 3 287,30 | |
| Kia | Kia Sorento | V = 2,5 | 2006> | АКПП + раздатка | 3 918,00 |
| Kia | Kia Sportage (защита коробки) | 94->2000 | 3 108,80 | ||
| Kia | Kia Sportage Grand (защита коробки) | 2001-2004 | 3 108,80 | ||
| Kia | Kia Pregio | V=2,2 | 2005> | МКПП | 3 561,00 |
| Kia | Kia Cerato | V=1,6 | 2006> | 3 085,00 | |
| Kia | Kia Carens | 2007> | 3 287,30 | ||
| Kia | Kia Carnival 2006 | 2006> | 3 287,30 | ||
| Kia | Kia Picanto | 2008> | Рейсталинг | 3 085,00 | |
| Mazda | Mazda 323 Forte 1.5i | V=1,8 | 98-> | 3 144,50 | |
| Mazda | Mazda 323 Sedan 1.3i | V=1.3,1.5,1.8 | 94>98 | Автомат/механик | 3 144,50 |
| Mazda | Mazda 323 | 86-95 | 3 144,50 | ||
| Mazda | Mazda 323 BJ | V =1.3 | 98>2001 | 3 144,50 | |
| Mazda | Mazda 626 Wagon GD | 88-97 | 3 144,50 | ||
| Mazda | Mazda 626 GE | V-1.8 2.0 | 92->97 г. | 3 287,30 | |
| Mazda | Mazda 626 1.8i | V-1.8 2.0 | 97>2001 | 3 287,30 | |
| Mazda | Mazda MX 5 | V=1,6 | 90>94 | 3 430,10 | |
| Mazda | Mazda Xedos 6 | V=1.6 | 92>95 | 3 358,70 | |
| Mazda | Mazda Xedos 9 | V=2.3 2.5 | 93>2000 | 3 346,80 | |
| Mazda | Mazda 323 BJ | V=1.3,1.5,1.8 | 2001-2002 | 3 144,50 | |
| Mazda | Mazda 323 BA | V=1.3,1.5,1.8 | 94-98 | 3 144,50 | |
| Mazda | Mazda 323 BJ | V=1.3,1.5,1.8 | 2002> | 3 144,50 | |
| Mazda | Mazda 6 | V=1,8 | 2002> | 3 227,80 | |
| Mazda | Mazda 3 | V=1,6 2,0 3,0 | 2003> | 3 263,50 | |
| Mazda | Mazda 5 | 2006 | 3 263,50 | ||
| Mazda | Mazda Tribut | 2000>2003 | 3 584,80 | ||
| Mazda | Mazda Demio | V=1.3,1.5 | 1996> | 3 132,60 | |
| Mazda | Mazda 323 GTS | V=1,5 | 1986 | 3 144,50 | |
| Mazda | Mazda 323 | до 1989 | 3 144,50 | ||
| Mazda | Mazda MPV | V =3,0 | 2005 | 3 632,40 | |
| Mazda | Mazda 626 GW | V=2TD | 1999 | 3 727,60 | |
| Mazda | Mazda 6 (new) | 3 311,10 | |||
| Mazda | Mazda CX7 | 3 323,00 | |||
| Mazda | Mazda 3 (new) | 3 263,50 | |||
| Mazda | Mazda 5 (new) | 3 263,50 | |||
| Mazda | Mazda 2 | 2008> | 3 477,70 | ||
| Mercedes | Mercedes Benz 123 куз. | V=2.0 ;2.3; 2.5TI | 76->85 | 3 025,50 | |
| Mercedes | Mercedes Benz W124 | V=4,2 | 93-96 | 3 073,10 | |
| Mercedes | Mercedes Benz W202 | V-1.8 2.0 2.3 2.8 | 93 > | 2 882,70 | |
| Mercedes | Mercedes Benz W208 ( CLK 230 ) | V=3,2 | 97 > | 2 882,70 | |
| Mercedes | Mercedes-Benz .W201 | V-1.8 2.0 2.3 2.8 | 82->93 г. | Дизель - нет | 3 037,40 |
| Mercedes | Mercedes-BenzW163 ML 320 | V=3,2 | 97> | 3 358,70 | |
| Mercedes | Mercedes-Benz .W210 | все | 95> | кроме 4 Matik | 2 989,80 |
| Mercedes | Mercedes-Benz Vito | V=2,0 V=2,2 GDI | 96>2002> | 3 215,90 | |
| Mercedes | Mercedes Benz W124 | V=2.0 2.3 2.2 2.5 | 85->96 | Автомат/механика | 3 037,40 |
| Mercedes | Mercedes Benz W190 | 3 037,40 | |||
| Mercedes | Mercedes Benz W124 | V=2.5 2.6 2.8 3.0 | 85->96 | Автомат/механика | 3 037,40 |
| Mercedes | Mercedes-Benz G 300 | 2 954,10 | |||
| Mercedes | Mercedes-Benz .W203 | V=2,0 | 2000> | 3 442,00 | |
| Mercedes | Mercedes Benz 220 | V=3,2 | 1998> | 3 132,60 | |
| Mercedes | Mercedes-Benz100 D | 88>92 | 3 132,60 | ||
| Mercedes | Mercedes-Benz Sprinter | 3 370,60 | |||
| Mercedes | MB А-КЛАСС | V=1,6 1,7 1,4 1,9 2,1 | 99-2004 | 3 442,00 | |
| Mercedes | Mercedes-Benz Sprinter | 97- | 3 299,20 | ||
| Mercedes | Mercedes Viano | V=3 | 2004 | 3 549,10 | |
| Mercedes | Mercedes Benz W190 | 3 037,40 | |||
| Mitsubishi | Mitsubishi Lancer (cедан) | V=1,3 1,5 1,8 | 96-2003 | 3 215,90 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Lancer ( универсал) | V=1,3 1,5 1,8 | 92-98 | Полноприводной. | 3 215,90 |
| Mitsubishi | Mitsubishi Carisma | V=1,6-1,9. | 95>2000 | 3 156,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Carisma | V=1.6, 1.8 | 2000-2002 | 3 156,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Galant | V=2.5 2.0TD | 97> | 3 287,30 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi SpaseRunner | V=2.0D V=1.8 | 92>99 | 3 168,30 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Spase Wagon | V=2.0D V=1.8 | 92>99 | 3 168,30 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Carisma GDI | V=1,6 | 2002> | 3 156,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Space Star | V=1,3 1,6 | 2000> | 3 156,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Spase Wagon GDI | v=2,4 | 99> | 3 168,30 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Lancer | V=1,3 1,5 1,8 | 2003> | 3 144,50 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Outlander | v=2,5 | 2003 | 3 430,10 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Colt | 88-92 | 3 406,30 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi Galant (Амер) | V=2,0 2,5 2,0TD | 97-2002 | 3 370,60 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Colt | 2004> | 3 204,00 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi Colt | 88-92 | 3 275,40 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi Colt | V=1.3 1.6 | 1997-2003 | 3 275,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Mirage | V=1,5 | 1999> | 3 299,20 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Grandis | 2005> | 3 430,10 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi Pinin | 4 334,50 | |||
| Mitsubishi | Mitsubishi Espada (Diamante) | V=2,5 | 1997> | 3 751,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Montera | 2001> | 5 298,40 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi Galant | V=2,4 | 2006> | 3 572,90 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi Delica | V = 3,0 | 2002 | АКПП | 3 406,30 |
| Mitsubishi | Mitsubishi Outlander | V=3,0 | 2007> | АКПП | 3 370,60 |
| Mitsubishi | Mitsubishi Lanсer 2007 | V=2,0 | 2007> | 3 168,30 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi L 200 | V=2,5 | до2006 | 4 822,40 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi L 200 | 2007> | 3 501,50 | ||
| Nissan | Nissan Almera | V=1.6, 2.0, 2.0 D | 95->2000 | 2 954,10 | |
| Nissan | Nissan Sunny (V=1.4) | V=1.4 | 91-95 г. | 2 954,10 | |
| Nissan | Nissan Primera | все | 96-2000 | Кузов Р9, Р10, Р11 | 2 954,10 |
| Nissan | Nissan Primera | все | 90->96 | 2 954,10 | |
| Nissan | Nissan X-Trail | V=2,0 2,2TD | 2004> | без кенгурятника | 3 370,60 |
| Nissan | Nissan Almera Classic | все | 2006> | 3 204,00 | |
| Nissan | Nissan Almera New | все | 2000> | 3 204,00 | |
| Nissan | Nissan Maxima | V=2.0 2.5 3.0 | 89->95 г. | 3 204,00 | |
| Nissan | Nissan Primera New | все | 2002 > | 3 251,60 | |
| Nissan | Nissan X-Trail | все | 2002 | c кенгурятником | 3 370,60 |
| Nissan | Nissan Patfinder | V=3,3 | 97> | 2 954,10 | |
| Nissan | Nissan Maxima | V=2.0 2.5 3.0 | 2002> | 3 334,90 | |
| Nissan | Nissan Terrano | 93>96 | 3 168,30 | ||
| Nissan | Nissan Terrano II | V=2,4 | 99> | 3 834,70 | |
| Nissan | Nissan Murano | V=3,5 | 2002> | 3 263,50 | |
| Nissan | Nissan Almera Tino | 3 430,10 | |||
| Nissan | Nissan Micra (унив.) | V=1,0 1,2 | 2004> | Автомат/механика | 3 085,00 |
| Nissan | Nissan Altima | 2007 | 3 263,50 | ||
| Nissan | Nissan Patfinder new | с 2005 | 3 894,20 | ||
| Nissan | Защита раздатки Nissan Patfinder | 2 609,00 | |||
| Nissan | Nissan Note (унив.) | 2006 | 3 085,00 | ||
| Nissan | Nissan Teana | 2006 | 3 489,60 | ||
| Nissan | Nissan Patrol | 5 143,70 | |||
| Nissan | Nissan Navara | 5 108,00 | |||
| Nissan | Nissan Qashqai | 2007 | 3 049,30 | ||
| Nissan | Nissan Almera New | все | 2006> | 3 584,80 | |
| Nissan | Nissan Almera Classic | все | 2000> | 3 584,80 | |
| Nissan | Nissan X-Trail | 2007 | 3 370,60 | ||
| Nissan | Nissan Tiida | 2007 | 3 192,10 | ||
| Nissan | Nissan Micra | 2002> | 3 120,70 | ||
| Nissan | Nissan Patfinder /Navara | все | 2007> | 3 561,00 | |
| Nissan | Nissan Patfinder (защита раздатки) | все | 2007> | 2 977,90 | |
| Nissan | Nissan Navara (защита раздатки) | все | 2007> | 2 977,90 | |
| Nissan | Nissan Murano (европа) | 3 061,20 | |||
| Opel | Opel Ascona | все | 81-88 г. | V=1.7 TD-cм-ся слив | 2 668,50 |
| Opel | Opel Astra | все | 91->98 г. | 2 644,70 | |
| Opel | Opel Kadett | все | 84->92 г. | 2 728,00 | |
| Opel | Opel Omega A | все | 86->94г. | 2 942,20 | |
| Opel | Opel Omega B | все | 94-> | 2 942,20 | |
| Opel | Opel Senator | V=3.0i, | 87->93 | 2 942,20 | |
| Opel | Opel Vectra A | все | 88->95 г. | 2 739,90 | |
| Opel | Opel Calibra | V=2.0 | 90->96 | 2 739,90 | |
| Opel | Opel Vectra B | V=1.6 1.8 | 95-> | 2 847,00 | |
| Opel | Opel Sintra | V=3,0 (2,2.1,6) | 97> | 3 025,50 | |
| Opel | Opel Astra G | V=1,6 V=1,8 | 97-> | 2 823,20 | |
| Opel | Opel Zafira | V=1,6 1,8 2,0TD 2,2 | 2001> | 2 823,20 | |
| Opel | Opel Astra G(V=2,0) | V=2,0 | 97> | 2 954,10 | |
| Opel | Opel Tigra (Opel Corsa В) | V=1.4 | 94> | 3 037,40 | |
| Opel | Opel Vectra С | все | 2003> | 2 966,00 | |
| Opel | Opel Omega A,В (V=2,0) | V=2,0 | 2 942,20 | ||
| Opel | Opel Corsa C | V=1,2 1,4 | 2003> | 2 954,10 | |
| Opel | Opel Astra G дизель | V=1,7 2,0 | 97-04 | 2 954,10 | |
| Opel | Opel Astra H | V=1.4 | 2004> | 2 823,20 | |
| Opel | Opel Astra H | V=1.6 V=1.8 | 2004> | 2 823,20 | |
| Opel | Защита коробки Opel Omega A, В | V = 2,5 | 2 918,40 | ||
| Opel | Opel Meriva | V=1,6 | 2005 | МКПП | 2 942,20 |
| Opel | Opel Agila | 2007 | 3 275,40 | ||
| Opel | Opel Corsa D | 2006 | 3 204,00 | ||
| Peugeot | Peugeot 405 | V=1.4 1.8 2.0 | 87->96 г. | 2 954,10 | |
| Peugeot | Peugeot 406 | V= 1,8 2,0 2,1 2,2 3,0 | 99> | 3 132,60 | |
| Peugeot | Peugeot206 | V=1,4.1,6 | 2000> | 3 204,00 | |
| Peugeot | Peugeot 307 | V=1,6 | 2000> | 3 132,60 | |
| Peugeot | Peugeot 406 | ДИЗЕЛЬ | 2001 | 3 144,50 | |
